Inventory from Honda Marine
BF20 D3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.3 in. (59 mm); Stroke: 2.5 in. (64 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF25 D3LRG - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF30 D3LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 30 bhp; 22.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.4 in. (61 mm); Stroke: 2.5 in. (63 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF50 DK4LRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (70 mm); Stroke: 2.8 in. (70 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF50 DK4XRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.8 in. (70 mm); Stroke: 2.8 in. (70 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF60 A1LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.9 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP60 A1XRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BFP60 A1LRT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 60 bhp; 44.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.87 in. (73 mm); Stroke: 3.1 in. (79.5 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF75 DLRTA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 75 bhp; 56 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3 in. (73 mm); Stroke: 3.5 in. (89.4 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 iST JLDA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF115 iST JXDA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 115 bhp; 85.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 ALRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 AXRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 iST ALDA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 100.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF140 iST AXCDA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 140 bhp; 104.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DLRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DLRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 DXCRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 iST DXCDA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 iST DLDA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF150 iST DXDA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Displacement | 144 cu. in. (2354 cc) |
BF150 iST DXCDA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 150 bhp; 111.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.43 in. (87 mm); Stroke: 3.9 in. (99 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXCRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DLRA - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
BF200 DXRA WT - Honda Marine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gasoline |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.5 in. (89 mm); Stroke: 3.8 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |